Detalles del producto
Etiquetas de producto
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo | FST-6025PH(1530/1560/2060) |
| Área de trabajo | 2500*6000/1500*3000/1500*6000/2000*6000 (mm) |
| Potencia láser | 1000W/1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/30000W, etc. |
| Método de enfriamiento | Protección contra la refrigeración por agua |
| Precisión de posicionamiento | ±0,01 mm |
| Aceleración máxima | 1G-1,5G |
| Software compatible | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
| Voltaje de funcionamiento | 220V/380V |
| Fuente láser | Raycus/MAX/IPG/RECI |
| Sistema de transmisión | Tipo de cremallera y piñón doble |
| Temperatura ambiente | 0-45℃ |
| Velocidad máxima en línea vacía | 110 m/min |
Anterior: Máquina de corte láser de fibra 6025 de alta precisión con cubierta cerrada. Próximo: Máquina de corte láser CNC totalmente cerrada de alta calidad